| |
|
|
 |
|
|
|
| Senet Adı | Tarih | Son Fiyat |
 | ACAR MENKUL DEG. TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. YAT. FONU | 13.10.2008 | 0,127769 |
 | ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON | 13.10.2008 | 0,015452 |
 | ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. B TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,016354 |
 | AK YAT. MENKUL DEG. A.S. B TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,032304 |
 | AKBANK T.A.S. (A) TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,043245 |
 | AKBANK T.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU | 13.10.2008 | 0,018771 |
 | AKBANK T.A.S. (A) TIPI MALI KUR.SEK.FONU | 13.10.2008 | 0,038701 |
 | AKBANK T.A.S. (A) TIPI SAB.HOL.IST.FONU | 13.10.2008 | 0,023255 |
 | AKBANK T.A.S. (B) TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,058418 |
 | AKBANK T.A.S. (B) TIPI UZUN VAD.TAH.VE BONO FONU | 13.10.2008 | 8,561716 |
 | AKBANK T.A.S. B LIK.FON | 13.10.2008 | 15,658251 |
 | AKBANK T.A.S. B TIPI PRE.TAH.VE BONO FONU | 13.10.2008 | 0,013547 |
 | AKBANK T.A.S. B TIPI %100 ANA.KOR.AMA.BIR.YAT. FONU | 15.09.2008 | 0,013830 |
 | AKBANK T.A.S. B TIPI %100 ANA.KOR.AMA.IKI.YAT. FONU | 15.09.2008 | 0,010262 |
 | AKBANK T.A.S. B TIPI %100 ANA.KOR.AMA.UCU.YAT. FONU | 13.10.2008 | 0,010019 |
 | AKBANK T.A.S. B TIPI ALT.FONU | 13.10.2008 | 0,013079 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BAN. B TIPI DEN.YAB.MEN.KIY. FONU | 13.10.2008 | 0,010051 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BAN.POR.YON.A TIPI HIS.SEN.FONU | 13.10.2008 | 0,022815 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BAN.POR.YON.B TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,018162 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BAN.POR.YON.B TIPI TAH.VE BONO FONU | 13.10.2008 | 0,012583 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BANKACILIK A | 12.01.2007 | 0,029678 |
 | AKBANK T.A.S. OZEL BANKACILIK B | 12.01.2007 | 0,014018 |
 | AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU | 13.10.2008 | 0,542177 |
 | ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU | 13.10.2008 | 0,024420 |
 | ALTERNATIFBANK A.S. (B) TIPI LIK.FON | 13.10.2008 | 2,013217 |
 | ALTERNATIFBANK A.S. B TIPI TAH.VE BONO FONU | 13.10.2008 | 0,049071 |
 | ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. YAT. FONU | 13.10.2008 | 1,387099 |
 | ALTERNATIFBANK A.S.(B) TIPI DEG. FONU | 13.10.2008 | 1,047541 |
 | ANADOLUBANK A.S. B TIPI DEG. FONU | 13.10.2008 | 0,022382 |
 | ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. FON | 13.10.2008 | 0,018189 |
 | ANADOLUBANK A.S.(B) TIPI LIK.FON | 13.10.2008 | 0,085913 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(A) TIPI DEG. FONU | 13.10.2008 | 0,136163 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(A) TIPI KAR.FON | 13.10.2008 | 8,645042 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(A)T.IMKB ULU.30 END.FONU | 13.10.2008 | 0,023447 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(B) TIPI OZEL POR.YON.DEG. FONU | 13.10.2008 | 0,020608 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(B) TIPI DEG. FONU | 13.10.2008 | 0,829298 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(B) TIPI LIK.FONU | 13.10.2008 | 0,214308 |
 | ATA YAT. MENKUL KIY. A.S.(B) TIPI TAH.VE BONO FONU | 13.10.2008 | 0,029392 |
 | S&P/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK BORSA YAT. FONU | 13.10.2008 | 7,716572 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.KUM.FONU |
13.10.2008 |
0,053791 |
-0,001218 |
-2,26 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. A TIPI PRI.DEG. FONU |
13.10.2008 |
0,009079 |
-0,000207 |
-2,28 |
|
T .IS BANKASI (A) TIPI DEG. FONU |
13.10.2008 |
2,926018 |
-0,071698 |
-2,45 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.FONU |
13.10.2008 |
18,085089 |
-1,022191 |
-5,65 |
|
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI FONU |
13.10.2008 |
0,015721 |
-0,000956 |
-6,08 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI IST.FONU |
13.10.2008 |
10,972584 |
-0,744194 |
-6,78 |
|
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.TEK.END.FONU |
13.10.2008 |
0,003271 |
-0,000236 |
-7,21 |
|
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL MALI ENDEKS FONU |
13.10.2008 |
0,020112 |
-0,001693 |
-8,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (B) TIPI INT.LIK.FON |
13.10.2008 |
3,953807 |
0,004493 |
0,11 |
|
T.IS BANKASI A.S. B TIPI BUY.BIR.YAT.LIK.FONU |
13.10.2008 |
0,015776 |
0,000018 |
0,11 |
|
T. IS BANKASI A.S. (B) TIPI LIK.FONU |
13.10.2008 |
101,121545 |
0,097200 |
0,1 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. B TIPI PRI.DEG. FONU |
13.10.2008 |
0,012860 |
0,000011 |
0,09 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (B) TIPI TAH.VE BONO FONU |
13.10.2008 |
45,672966 |
0,029856 |
0,07 |
|
TURKIYE IS BANKASI BUYUME AMACLI (B) TAHVIL BONO FONU |
13.10.2008 |
0,021003 |
0,000012 |
0,06 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (B) TIPI DEG. FONU |
13.10.2008 |
30,728484 |
0,019875 |
0,06 |
|
TURKIYE IS BANKASI A.S. (B) TIPI VAK.DER.BIR.VE SAN.YON.(3.S.)TAH.VE BONO FONU |
13.10.2008 |
0,020405 |
0,000005 |
0,02 |
|
T. IS BANKASI A.S. (B) TIPI KAR.FONU |
13.10.2008 |
0,016249 |
-0,000010 |
-0,06 |
|
T.IS BANKASI A.S. B TIPI DEG. TEMA CEV.FONU |
13.10.2008 |
0,009844 |
-0,000188 |
-1,91 |
|
T.IS BANKASI A.S. B TIPI TAH.VE BON.EUR. |
13.10.2008 |
0,010220 |
-0,000228 |
-2,23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
Bilgiler otomatik olarak 3dk.'da bir güncellenmektedir.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Adı
|
Tarih
|
Değişim(%)
|
|
|
01.09.2008
|
0,12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adı
|
Tarih
|
Değişim(%)
|
|
|
13.10.2008
|
100
|
|
|
13.10.2008
|
100
|
|
|
13.10.2008
|
5,25
|
|
|
13.10.2008
|
5,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adı
|
Tarih
|
Değişim(%)
|
|
|
13.10.2008
|
-15,75
|
|
|
13.10.2008
|
-3,71
|
|
|
13.10.2008
|
-2,5
|
|
|
13.10.2008
|
-2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|